World Robot Summit 2025
過酷環境F-REIチャレンジ
参加チーム
過酷環境F-REIチャレンジでは、国内外の大学、研究機関、企業に所属する、
以下34チームが参加します。
※チーム詳細情報は、順次公開予定です。
(2025.10.09 updated.)
過酷環境ドローン
チャレンジ(HEDC)
チーム名 所属国・地域 チーム所属 PRシート |
所属国・地域 | チーム所属 | PRシート |
---|---|---|---|
All Aichi | Japan | Daido University | PR |
CIDFAE | Ecuador | Centro de Investigación y Desarrollo FAE | PR |
ICAST | Japan | Chiba University, Iyobe Shoji, TKK Works, Autonomy HD, Space Time Engineering | PR |
ITRI A-Team | Taiwan | Industrial Technology Research Institute (ITRI) | - |
MARS ZERO+UoA | Japan | Minamisoma Robotics Industry Council + University of Aizu | PR |
※チーム名のアルファベット順に掲載
プラント災害
チャレンジ
チーム名 所属国・地域 チーム所属 PRシート |
所属国・地域 | チーム所属 | PRシート |
---|---|---|---|
ANAVAD | India | Amrita Vishwa Vidyapeetham University | PR |
Meisei University Rescue Team | Japan | Meisei University | - |
MISORA+UoA | Japan | Minamisoma Robotics Industry Council + University of Aizu | PR |
NITRo | Japan | Nagoya Institute of Technology | - |
NuTech-R | Japan | Nagaoka University of Technology | PR |
Quix | Japan | Tohoku University | PR |
Robotic Systems Lab | Switzerland | ETH Zurich | PR |
SAZANKA | Japan | Nagoya Institute of Technology | - |
SHINOBI | Japan | Osaka Institute of Technology | PR |
Team Dynamics | Austria | University of Applied Sciences Upper Austria | PR |
※チーム名のアルファベット順に掲載
シミュレーション災害
チャレンジ
チーム名 所属国・地域 チーム所属 PRシート |
所属国・地域 | チーム所属 | PRシート |
---|---|---|---|
con fuoco | Japan | Individual Entry | - |
Cross Progress | Japan | Individual Entry | - |
inSect | Japan | Spes Tech LLC | PR |
Meisei University Rescue Team | Japan | Meisei University | PR |
NIIT_BLUE | Japan | Niigata Institute of Technology | - |
NITRo-UI | Japan | Nagoya Institute of Technology | PR |
PRASID | India | Amrita Vishwa Vidyapeetham University | PR |
REL-UoA | Japan | University of Aizu | PR |
SAZANKA | Japan | Nagoya Institute of Technology | - |
Team Re:Study | Japan | Individual Entry | PR |
※チーム名のアルファベット順に掲載
標準性能評価ドローン
チャレンジ(STM)
チーム名 所属国・地域 チーム所属 PRシート |
所属国・地域 | チーム所属 | PRシート |
---|---|---|---|
AirMorph | Japan | Kyushu University | - |
Bayu Sakti | Indonesia | Sari Teknologi | PR |
Meisei University Rescue Team | Japan | Meisei University | PR |
NITRoDrone | Japan | Nagoya Institute of Technology | - |
Oshinobi | Japan | Okayama University | PR |
Raptors PL | Poland | Lodz University of Technology | - |
SAZANKA | Japan | Nagoya Insitute of Technology | - |
Team Sogakkan | Japan | NASUKANZAI Co., Ltd. / Kwansei Gakuin University, School of Policy Studies | PR |
UoA_Flight | Japan | University of Aizu | PR |
※チーム名のアルファベット順に掲載