World Robot Summit 2025
過酷環境F-REIチャレンジ
書類審査通過チーム
過酷環境F-REIチャレンジでは、国内外の大学、研究機関、企業に所属する、
以下39チームが各競技委員会による書類審査を通過しました。
※チーム詳細情報は、順次公開予定です。
(2025.07.09 updated.)
過酷環境ドローン
チャレンジ(HEDC)
チーム名 所属国・地域 リーダー所属 |
所属国・地域 | リーダー所属 |
---|---|---|
CIDFAE | Ecuador | Centro de Investigacion y Desarrollo FAE |
HYTech UAS | Taiwan | Hsuan Yuan Technology Co. Ltd. |
ITCA (Tentative) | Japan | Chiba University |
ITRI A-Team | Taiwan | Dr. Wen-Yang Peng |
Minamisoma Robotics industry Council MARS ZERO | Japan | Minamisoma Robotics industry Council |
NewSpace Research & Technologies | India | NewSpace Research & Technologies |
NUS_1 | Singapore | National University of Singapore |
Team Aichi | Japan | Daido University |
Team ArduPilot JAPAN | Japan | Dronebility,INC. |
※チーム名のアルファベット順に掲載
プラント災害
チャレンジ
チーム名 所属国・地域 リーダー所属 |
所属国・地域 | リーダー所属 |
---|---|---|
ANAVAD | India | AMRITA VISWA VIDYAPEETHAM UNIVERSITY |
Meisei University Rescue Team | Japan | Meisei University |
MISORA+UoA | Japan | Minamisoma Robotics Industry Council + University of Aizu |
Nexis-R | Japan | Nagaoka University of Technology |
NITRo | Japan | Nagoya Institute of Technology |
Quix | Japan | Tohoku University |
Robotic Systems Lab | Switzerland | ETH Zurich |
SAZANKA | Japan | NIT Rescue Robot Project SAZANKA |
SHINOBI | Japan | Osaka Instiitute of Technology |
Team Dynamics | Austria | University of Applied Sciences Upper Austria |
※チーム名のアルファベット順に掲載
シミュレーション災害
チャレンジ
チーム名 所属国・地域 リーダー所属 |
所属国・地域 | リーダー所属 |
---|---|---|
con fuoco | Japan | private |
Cross Progress | Japan | private |
inSect | Japan | SpesTech LLC |
Meisei University Rescue Team | Japan | Meisei University |
NIIT_BULE | Japan | NIIGATA INSTITUTE OF TECHNOLOGY |
NITRo-UI | Japan | Nagoya Institute of Technology |
PRASID | India | AMRITA VISWA VIDYAPEETHAM UNIVERSITY |
REL-UoA | Japan | University of Aizu |
SAZANKA | Japan | Nagoya Institute of Technology |
Team Indus | Pakistan | Unemployed |
Team Re:Study | Japan | OMRON Corporation |
※チーム名のアルファベット順に掲載
標準性能評価ドローン
チャレンジ(STM)
チーム名 所属国・地域 リーダー所属 |
所属国・地域 | リーダー所属 |
---|---|---|
AirMorph | Japan | Kyushu University |
BAYU SAKTI | Indonesia | Yohanes |
Meisei University Rescue Team | Japan | Meisei University |
NITRoDrone | Japan | NITech |
Oshinobi | Japan | Okayama University |
Raptors PL | Poland | Lodz University of Technology |
SAZANKA | Japan | Nagoya Institute of Technology |
Team Sogakkan | Japan | NASUKANZAI CO., LTD. |
UoA_Flight | Japan | University of Aizu |
※チーム名のアルファベット順に掲載
※本掲載内容は、チームリーダーによって、競技エントリー時に入力された情報です。